... selitys ...

"Metsäranta GP 2016"-enduro-ajotulokset 24.09.2016 Punkalaitumen Koskioisissa

Satakunta Enduro CUP kauden 2016-2017 ensimmäinen ajotapahtuma. Sää aurinkoinen, lämpötila n. +10°C

     SENIORIT:                     Sijoitus kullakin MK:lla/MK aika                                                                                                   -Powered


 Lähti 63                               metsä-Mk1  sora-Mk2   sänki-Mk3   metsä-Mk4  sora-Mk5   sänki-Mk6  metsä-Mk7  sora-Mk8  sänki-Mk9  metsä-Mk10 sora-Mk11  sänki-Mk12   Tulos  Ero kärkeen
 1. Rantanen Janne    KTM 350       1-05.51    1-04.28    5-03.47    4-06.03    1-04.36    4-03.45    1-05.58    3-04.46    5-03.42    2-05.57    1-04.34    6-03.38     57.05       -
 2. Vuoriniemi Juha   Honda         2-05.52    4-04.49    7-03.49    3-06.02    2-04.39    7-03.47    1-05.58    1-04.36    7-03.46    1-05.51    2-04.38    1-03.28     57.15       +10
 3. Soilumo Erkka     KTM 125       4-06.09    5-04.50    5-03.47    4-06.03    3-04.47    3-03.39    3-06.01    2-04.45    3-03.38    3-06.03    4-04.50   14-03.49     58.21     +1.16
 4. Pyymäki Petri     KTM 300       5-06.10    3-04.47    2-03.40    7-06.10    3-04.47    1-03.36    6-06.12    4-04.53    4-03.39    7-06.17    3-04.48    4-03.35     58.34     +1.29
 5. Rytkönen Ari      KTM 250       8-06.21    6-04.52    4-03.44    6-06.09    6-04.57    4-03.45    5-06.10    5-04.54    2-03.33    4-06.04    4-04.50    2-03.30     58.49     +1.44
    Uotila Jarkko     Beta 450      3-05.53    2-04.44    3-03.43    2-06.01    5-04.50    2-03.38    7-06.14   12-05.09    1-03.27   18-06.42    7-04.57    3-03.31     58.49     +1.44

 7. Koskinen Janne    KTM 125      19-06.46    7-04.58   11-03.55    1-05.59    9-05.02    8-03.48    4-06.05    6-04.58   14-03.52    5-06.14    8-04.59   10-03.44   1.00.20     +3.15
 8. Karvanen Mikko    Suzuki 250   11-06.26    8-04.59    7-03.49   11-06.24    6-04.57    6-03.46   12-06.29    8-05.01   11-03.50    8-06.20    6-04.52   11-03.46   1.00.39     +3.34
 9. Kallioinen Arto   KTM 250       7-06.20   10-05.02   16-04.01    8-06.18   12-05.03   20-04.02    7-06.14    7-05.00   20-03.57   10-06.27    8-04.59   27-03.59   1.01.22     +4.17
10. Lindholm Stefan   KTM 350       9-06.24    8-04.59   11-03.55   12-06.29    9-05.02   12-03.55   14-06.32   10-05.05   13-03.51   12-06.33   11-05.02    8-03.41   1.01.28     +4.23

11. Kataja Sami       Kawasaki 250 43-07.50   16-05.10    1-03.29    9-06.19    9-05.02    9-03.50   10-06.16   11-05.06    5-03.42    6-06.16    8-04.59    7-03.39   1.01.38     +4.33
12. Hurme Jouni                     6-06.19   15-05.09   18-04.04   20-06.42    8-05.01   23-04.03    7-06.14    9-05.04   23-04.00    9-06.24   12-05.03   12-03.47   1.01.50     +4.45
13. Tuomisto Jussi    KTM          13-06.27   14-05.08   16-04.01   10-06.20   14-05.11   20-04.02   21-06.50   13-05.11   11-03.50   10-06.27   14-05.11    9-03.43   1.02.21     +5.16
14. Mattila Antti     KTM 300      15-06.34   18-05.13   15-04.00   13-06.30   13-05.06   24-04.05   11-06.25   14-05.16   27-04.03   12-06.33   15-05.15   17-03.51   1.02.51     +5.46
15. Rinne Aleksi      KTM 250      28-07.15   17-05.12    9-03.52   14-06.34   17-05.17   11-03.54   15-06.33   19-05.23    9-03.48   14-06.35   13-05.09    5-03.36   1.03.08     +6.03

16. Vaskunlahti Juha  KTM 350       9-06.24   12-05.07   10-03.53   17-06.37   18-05.23   12-03.55   20-06.46   14-05.16    7-03.46   21-06.49   19-05.24   25-03.57   1.03.17     +6.12
17. Haavisto Petri    KTM 300      17-06.37   12-05.07   26-04.08   16-06.36   15-05.15   18-04.00   17-06.41   25-05.31   23-04.00   19-06.47   17-05.20   14-03.49   1.03.51     +6.46
18. Mattila Teemu     KTM 350      14-06.29   11-05.06   27-04.10   18-06.38   16-05.16   25-04.06   22-06.51   17-05.19   30-04.05   19-06.47   15-05.15   30-04.03   1.04.05     +7.00
19. Råberg Miika      KTM 250      18-06.45   20-05.23   28-04.13   18-06.38   20-05.25   26-04.07   13-06.31   16-05.18   14-03.52   16-06.40   18-05.21   20-03.54   1.04.07     +7.02
20. Savinen Joni      TM 144       15-06.34   23-05.28   11-03.55   14-06.34   24-05.36    9-03.50   16-06.36   22-05.25    9-03.48   22-06.55   21-05.26   50-04.42   1.04.49     +7.44

21. Kaukonen Lauri    KTM 250      23-07.02   21-05.24   24-04.07   23-06.51   22-05.30   19-04.01   23-06.52   20-05.24   16-03.53   15-06.36   20-05.25   13-03.48   1.04.53     +7.48
22. Peltoniemi Jouko  Husaberg 125 11-06.26   19-05.15   38-04.25   21-06.44   18-05.23   43-04.19   17-06.41   23-05.26   42-04.15   17-06.41   21-05.26   33-04.04   1.05.05     +8.00
23. Juvonen Simo      KTM 250      20-06.56   22-05.25   20-04.05   24-06.56   21-05.28   17-03.59   27-07.06   24-05.28   25-04.01   28-07.18   23-05.33   20-03.54   1.06.09     +9.04
24. Simonen Ville     KTM 250      40-07.41   34-05.44   24-04.07   24-06.56   29-05.43   14-03.57   24-06.55   18-05.20   17-03.54   25-07.08   36-05.49   16-03.50   1.07.04     +9.59
25. Mikkola Kari      Honda        21-06.59   31-05.39   50-04.44   26-06.57   24-05.36   20-04.02   19-06.43   20-05.24   19-03.55   29-07.19   25-05.34   46-04.23   1.07.15    +10.10

26. Koskinen Eeti     KTM 125      25-07.04   24-05.30   14-03.56   31-07.25   26-05.40   14-03.57   39-07.31   30-05.42   22-03.58   24-06.59   27-05.40   20-03.54   1.07.16    +10.11
27. Kuutti Mika       Sherco 300   27-07.10   43-06.01   18-04.04   22-06.49   29-05.43   26-04.07   25-06.59   32-05.46   48-04.30   23-06.58   33-05.47   17-03.51   1.07.45    +10.40
28. Perämäki Toni     Husqvarna250 30-07.18   28-05.34   33-04.17   28-07.11   23-05.32   31-04.08   26-07.02   29-05.39   30-04.05   34-07.33   27-05.40   19-03.53   1.07.52    +10.47
29. Schildt Jaakko    Yamaha 250   31-07.23   35-05.48   23-04.06   32-07.27   34-05.51   26-04.07   31-07.16   27-05.37   17-03.54   27-07.14   30-05.43   24-03.56   1.08.22    +11.17
30. Lindqvist Stefan  Beta 300     37-07.38   39-05.57   20-04.05   29-07.18   28-05.42   16-03.58   34-07.21   33-05.47   43-04.22   31-07.21   38-05.50   20-03.54   1.09.13    +12.08
    Miettinen Marko   Husqvarna    21-06.59   26-05.33   41-04.27   30-07.24   32-05.46   32-04.11   27-07.06   34-05.50   38-04.11   40-07.45   36-05.49   40-04.12   1.09.13    +12.08

32. Makkonen Tuukka   Beta 400     26-07.07   35-05.48   37-04.24   33-07.28   33-05.48   39-04.15   33-07.20   37-05.57   28-04.04   26-07.11   30-05.43   39-04.10   1.09.15    +12.10
33. Haapanen Jari     KTM 250      33-07.24   29-05.35   38-04.25   36-07.33   26-05.40   40-04.17   30-07.11   39-06.02   40-04.13   30-07.20   26-05.35   35-04.06   1.09.21    +12.16
34. Kankkunen Jussi   GasGas 200   29-07.17   30-05.38   40-04.26   44-08.07   29-05.43   35-04.12   39-07.31   31-05.43   30-04.05   32-07.22   32-05.44   30-04.03   1.09.51    +12.46
35. Antikainen Pasi   Husaberg 250 35-07.27   26-05.33   31-04.16   35-07.29   42-06.07   37-04.13   35-07.27   34-05.50   36-04.09   41-07.57   29-05.42   27-03.59   1.10.09    +13.04

36. Rönnqvist Kaj                  39-07.40   42-05.59   49-04.41   42-07.56   36-05.58   40-04.17   29-07.08   26-05.34   25-04.01   38-07.38   23-05.33   29-04.02   1.10.27    +13.22
37. Laine Arto                     42-07.45   25-05.32   20-04.05   39-07.41   35-05.55   35-04.12   36-07.28   27-05.37   20-03.57   43-08.02   43-06.14   35-04.06   1.10.34    +13.29
38. Makkonen Eero     KTM 300      31-07.23   37-05.51   47-04.38   40-07.49   38-06.01   45-04.25   37-07.29   34-05.50   41-04.14   33-07.29   35-05.48   38-04.08   1.11.05    +14.00
39. Autio Kari        Sherco 250   33-07.24   38-05.55   36-04.23   36-07.33   44-06.13   42-04.18   39-07.31   41-06.03   39-04.12   35-07.34   41-06.05   34-04.05   1.11.16    +14.11
40. Karvonen Toni     KTM 500      44-07.51   41-05.58   41-04.27   38-07.40   39-06.02   32-04.11   43-07.45   42-06.06   28-04.04   37-07.36   40-06.00   26-03.58   1.11.38    +14.33

41. Kuusjärvi Harri   KTM 250      23-07.02   32-05.40   35-04.21   27-07.01   39-06.02   50-05.43   31-07.16   38-05.59   35-04.08   44-08.17   42-06.07   40-04.12   1.11.48    +14.43
42. Kontio Ville                   45-07.54   33-05.42   29-04.14   33-07.28   47-06.51   32-04.11   42-07.38   43-06.14   44-04.24   36-07.35   33-05.47   44-04.19   1.12.17    +15.12
43. Ala-Könni Ilkka   KTM 250      38-07.39   44-06.07   48-04.40   43-07.59   43-06.11   46-04.29   37-07.29   39-06.02   50-04.35   39-07.41   39-05.54   49-04.30   1.13.16    +16.11
44. Laine Otto        Honda 450    47-08.02   39-05.57   29-04.14   40-07.49   41-06.03   26-04.07   44-08.19   44-06.21   34-04.07   42-07.58   48-06.49   37-04.07   1.13.53    +16.48
45. Peijariniemi Ville Beta 250    36-07.37   46-06.17   44-04.30   45-08.15   37-06.00   44-04.24   46-08.39   48-06.46   44-04.24   46-08.23   47-06.48   48-04.27   1.16.30    +19.25

46. Rautionmaa Martti              49-08.32   45-06.16   34-04.19   46-08.32   45-06.20   26-04.07   45-08.35   47-06.31   30-04.05   47-08.46   46-06.32   30-04.03   1.16.38    +19.33
47. Suvitie Samu      Honda 250    46-07.57   47-06.39   31-04.16   49-10.05   46-06.38   38-04.14   48-09.36   45-06.30   37-04.10   45-08.22   45-06.22   44-04.19   1.19.08    +22.03
48. Salminen Joni     Ktm 250      41-07.44   49-07.01   46-04.35   50-10.42   48-08.31   47-04.31   50-11.37   45-06.30   49-04.33   50-10.10   44-06.18   42-04.17   1.26.29    +29.24
49. Isaksson Leif     Ktm 250      48-08.09   48-06.42   43-04.29   47-09.01   49-10.25   49-04.40   47-09.29   50-07.59   47-04.26   49-09.41   49-07.57   47-04.24   1.27.22    +30.17
50. Kastari Juha      Ktm 350      50-09.08   50-08.41   45-04.33   48-09.21   50-10.29   48-04.34   49-10.28   49-07.47   44-04.24   48-09.15   50-08.25   43-04.18   1.31.23    +34.18
                        

                                     1.         2.         3.         4.    

    Färlin Lauri                    09.21      06.30      04.43      10.45                            

    Ylikarjula Viljami              18.02      13.38      04.27
Ilman aikoja jäivät kadonneiden ajanottokorttien johdosta:

         Nyberg Kaj   
         Tynkkynen Petri


Ilman ajanottoa ajoivat:

         Ala-Könni Tero
         Ala-Könni Santeri
         Ilkka Esa
         Haavisto Kari
         Partanen Jesse
         Soini Risto
         Taikoff Petri
         Takku Otto
         Turunen Jari