"Metsäranta GP 2013"-enduro-ajotulokset 28.09.2013 Punkalaitumen Koskioisissa

Satakunta Enduro CUP kauden 2013-2014 ensimäinen ajotapahtuma. Sää puolipilvinen, pääosin aurinkoinen lämpötila n.+14°C

Henrikssonin Paten suorituksen tulostuslista oli pitkä kuin nälkävuosi. Miehet olivat alunperin menossa ajamaan toisaalle mutta - Jääkunkku-Jarkkoko kesällä muka kuin kala kuivalla maalla. Ei tosiaankaan, sijoitus Metsärannassa hieno kuudes.
kuljetuskaluston moottorivaurio toi muutoksen suunnitelmiin. Tuplamäärä siis ajoa reitillä.

     SENIORIT:                     Sijoitus kullakin MK:lla/MK aika                                                                                                    -Powered
   
 Lähti 83                               MK1.       MK2.       MK3.       MK4.       MK5.       MK6.       MK7.       MK8.       MK9.      MK10.      MK11.      MK12.     Tulos  Ero kärkeen

   1. Stenvall Mikko     Beta RR 300   1-04.49    2-03.13    1-02.57    1-04.39    2-03.10    2-02.57    1-04.30    3-03.11    3-02.57    2-04.50    2-03.13    8-02.58     43.24        - 
   2. Sundelin Teemu     KTM EXC 300   2-04.52    1-03.09   10-03.04    2-04.52    1-03.06    1-02.52    2-04.55    1-03.04    1-02.55    1-04.38    1-03.10    1-02.49     43.26        +2
   3. Lindholm Stefan    KTM EXC 450   7-05.08    6-03.21   15-03.05    4-05.00    7-03.20   14-03.04    4-04.57    2-03.10   16-03.03    3-04.55    2-03.13   30-03.07     45.23     +1.59
   4. Henriksson Paavo   KTM           4-04.58    5-03.20   15-03.05    5-05.05    6-03.19   10-03.03    3-04.56   10-03.22   21-03.04    6-05.10    6-03.19   20-03.03     45.44     +2.20
   5. Hurme Jouni        Sherco 300   11-05.17    3-03.19   18-03.06    3-04.59    3-03.17   18-03.06    5-05.01    7-03.19   12-03.02    5-05.08    7-03.21   12-03.00     45.55     +2.31

   6. Uotila Jarkko      Beta RR 450  10-05.16    7-03.22    2-02.59   14-05.25   14-03.29    2-02.57    6-05.07   13-03.25    2-02.56   20-05.28    8-03.23    3-02.56     46.43     +3.19
   7. Vainio Joel        Honda 250     8-05.12   12-03.28    4-03.01   16-05.26    9-03.24    4-02.58    8-05.13    8-03.20   10-03.01   11-05.17   16-03.28    4-02.57     46.45     +3.21
   8. Liipola Sakari     Yamaha 125    3-04.55    3-03.19   30-03.13    5-05.05    4-03.18   33-03.12   26-05.42    4-03.15   37-03.11   10-05.15    4-03.18   28-03.06     46.49     +3.25
   9. Pahlberg Niko      KTM 500       5-05.05    8-03.24   10-03.04   12-05.23   13-03.28   10-03.03    7-05.12   14-03.26   10-03.01   15-05.21   10-03.26   14-03.01     46.54     +3.30
  10. Ritola Markus      KTM 300      35-05.55   16-03.30    7-03.02    7-05.06    7-03.20   15-03.05    8-05.13    4-03.15    9-03.00    9-05.12    4-03.18   12-03.00     46.56     +3.32

  11. Rantanen Janne     KTM 450       5-05.05   10-03.27   10-03.04   12-05.23    4-03.18   20-03.07   27-05.44    6-03.18   23-03.05   19-05.27   12-03.27   25-03.05     47.30     +4.06
  12. Mäki Timo          Honda 250    13-05.21   12-03.28    4-03.01   23-05.44    9-03.24    8-03.01   29-05.46   10-03.22   12-03.02    7-05.11   10-03.26    8-02.58     47.44     +4.20
  13. Tuomisto Jussi     KTM 300      16-05.29   24-03.39   20-03.08    8-05.09   14-03.29   22-03.08   10-05.14   22-03.34   21-03.04   12-05.18   21-03.33   20-03.03     47.48     +4.24
  14. Hakala Henri       KTM 300      11-05.17   17-03.34    8-03.03   10-05.16   21-03.33    5-03.00   23-05.38   20-03.33   12-03.02   15-05.21   21-03.33   14-03.01     47.51     +4.27
  15. Karjalainen Mika   KTM 300      14-05.24   10-03.27   10-03.04   16-05.26   12-03.27    5-03.00   15-05.25   10-03.22    4-02.58   35-05.55   12-03.27   17-03.02     47.57     +4.33
      Mikkola Kari       Honda 250    26-05.38   27-03.41   15-03.05    9-05.10   14-03.29    5-03.00   15-05.25   15-03.27    4-02.58   26-05.34   16-03.28   17-03.02     47.57     +4.33

  17. Hietala Kari       KTM 300      23-05.36   17-03.34   26-03.10   14-05.25   17-03.30   18-03.06   10-05.14   17-03.29   24-03.06   12-05.18   24-03.35   20-03.03     48.06     +4.42
  18. Mattila Antti      KTM 300      20-05.33    9-03.26   30-03.13   19-05.30   19-03.31   33-03.12   13-05.21   18-03.31   31-03.10    7-05.11   12-03.27   36-03.09     48.14     +4.50
  19. Vuoriniermi Juha   KTM          38-05.59   27-03.41    3-03.00   21-05.32   11-03.25   10-03.03   21-05.31    8-03.20    4-02.58   21-05.29   12-03.27    8-02.58     48.23     +4.59
  20. Rantanen Sami      Yamaha 250   27-05.44   15-03.29    8-03.03   22-05.37   17-03.30   15-03.05   19-05.26   30-03.38   12-03.02   17-05.22   18-03.31   20-03.03     48.30     +5.06

  21. Niskala Vesa       KTM 300      18-05.31   31-03.42   56-03.22   10-05.16   28-03.39   39-03.13   12-05.16   28-03.37   38-03.12    4-05.04    9-03.25   48-03.15     48.32     +5.08
  22. Mäkinen Jarno      Husaberg     20-05.33   21-03.35   20-03.08   27-05.54   19-03.31   30-03.11   15-05.25   22-03.34   16-03.03   27-05.35   33-03.41   24-03.04     49.14     +5.50
  23. Vuori Mika         Beta RR 300  15-05.25   17-03.34   38-03.15   44-06.18   23-03.36   22-03.08   13-05.21   15-03.27   31-03.10   22-05.30   21-03.33   17-03.02     49.19     +5.55
  24. Haavisto Petri     KTM 300      22-05.35   12-03.28   29-03.12   19-05.30   22-03.35   42-03.14   27-05.44   24-03.36   31-03.10   23-05.31   26-03.36   36-03.09     49.20     +5.56
  25. Peltoniemi Jouko   Husaberg 125 23-05.36   27-03.41   35-03.14   18-05.27   25-03.38   28-03.10   15-05.25   24-03.36   38-03.12   17-05.22   41-03.51   42-03.11     49.23     +5.59

  26. Karvanen Mikko     KTM 200      17-05.30   33-03.43   23-03.09   24-05.47   25-03.38   15-03.05   34-05.56   28-03.37   29-03.09   27-05.35   26-03.36    4-02.57     49.42     +6.18
  27. Lehto Pekka        KTM 300      23-05.36   24-03.39   51-03.20   38-06.08   34-03.45   33-03.12   22-05.32   20-03.33   42-03.13   14-05.20   18-03.31   32-03.08     49.57     +6.33
  28. Koskela Ismo       KTM 400       9-05.15   31-03.42    4-03.01   30-06.01   34-03.45    8-03.01   48-06.20   39-03.50    8-02.59   37-05.57   37-03.47    4-02.57     50.35     +7.11
  29. Yli-Houhala Antti  TM 300       19-05.32   23-03.38   30-03.13   56-06.51   28-03.39   28-03.10   19-05.26   24-03.36   38-03.12   24-05.32   30-03.38   42-03.11     50.38     +7.14
  30. Allen Mika         KTM 200      29-05.46   17-03.34   41-03.16   34-06.05   24-03.37   44-03.15   47-06.17   31-03.39   42-03.13   24-05.32   26-03.36   46-03.13     51.03     +7.39

  31. Kauppi Tomi        KTM          41-06.05   40-03.51   27-03.11   33-06.04   44-03.51   10-03.03   30-05.49   36-03.46   16-03.03   38-05.58   26-03.36    8-02.58     51.15     +7.51
  32. Hakala Mikko       KTM 200      30-05.47   40-03.51   19-03.07   30-06.01   46-03.58   22-03.08   34-05.56   45-03.57   16-03.03   45-06.09   36-03.46    4-02.57     51.40     +8.16
  33. Tsiopoulos Leonidas  Beta       34-05.51   38-03.50   53-03.21   29-05.59   38-03.47   60-03.22   23-05.38   34-03.45   48-03.15   32-05.51   40-03.50   49-03.16     51.45     +8.21
      Rajala Ville-Veikko  Husaberg   37-05.58   63-04.24   23-03.09   25-05.51   25-03.38   22-03.08   39-06.02   18-03.31   38-03.12   49-06.15   18-03.31   28-03.06     51.45     +8.21
  35. Huhtala Miska      TM K250      33-05.50   34-03.45   41-03.16   39-06.09   37-03.46   58-03.21   42-06.07   38-03.49   31-03.10   36-05.56   24-03.35   40-03.10     51.54     +8.30

  36. Miettinen Marko    Hva 310      48-06.23   42-03.52   53-03.21   32-06.02   31-03.40   46-03.16   31-05.52   31-03.39   51-03.18   29-05.38   31-03.39   49-03.16     51.56     +8.32
  37. Salonen Pasi       TM           42-06.09   21-03.35   41-03.16   48-06.35   38-03.47   39-03.13   33-05.55   37-03.47   31-03.10   29-05.38   35-03.45   42-03.11     52.01     +8.37
  38. Antikainen Pasi    Husaberg     60-06.58   24-03.39   27-03.11   26-05.52   32-03.41   22-03.08   41-06.06   24-03.36   25-03.07   44-06.07   32-03.40   25-03.05     52.10     +8.46
      Montonen Jari      Yamaha 250   35-05.55   36-03.48   41-03.16   43-06.16   40-03.49   33-03.12   38-06.01   41-03.51   31-03.10   34-05.54   41-03.51   30-03.07     52.10     +8.46
  40. Haavisto Kari      Hva 250      31-05.49   48-03.58   45-03.17   28-05.58   51-04.00   58-03.21   34-05.56   44-03.55   50-03.16   33-05.52   52-04.02   59-03.19     52.43     +9.19

  41. Vaskunlahti Juha   KTM 350      27-05.44   38-03.50   30-03.13   34-06.05   41-03.50   39-03.13   40-06.05   34-03.45   25-03.07   56-06.45   46-03.58   36-03.09     52.44     +9.20
  42. Rasinen Mika       TM 250       38-05.59   50-04.01   35-03.14   41-06.14   34-03.45   30-03.11   45-06.12   53-04.07   27-03.08   50-06.16   38-03.48   32-03.08     53.03     +9.39
  43. Koskela Aki        Yamaha 450   51-06.34   42-03.52   35-03.14   46-06.24   46-03.58   33-03.12   43-06.08   39-03.50   27-03.08   39-05.59   39-03.49   32-03.08     53.16     +9.52
  44. Manninen Mirko     Kawasaki     42-06.09   52-04.04   38-03.15   56-06.51   41-03.50   20-03.07   25-05.41   55-04.09   16-03.03   41-06.02   54-04.03   25-03.05     53.19     +9.55
  45. Kuusjärvi Harri    Hva 125      46-06.11   52-04.04   51-03.20   34-06.05   48-03.59   46-03.16   46-06.14   42-03.52   66-03.25   42-06.03   44-03.55   63-03.24     53.48    +10.24

  46. Majava Mikko       KTM 300      40-06.03   57-04.11   23-03.09   41-06.14   48-03.59   33-03.12   51-06.26   57-04.11   44-03.14   51-06.18   56-04.09   32-03.08     54.14    +10.50
  47. Kuusisto Ossi      Honda 250    44-06.10   36-03.48   56-03.22   40-06.10   33-03.42   63-03.24   58-06.49   33-03.42   62-03.23   54-06.27   50-04.01   64-03.25     54.23    +10.59
  48. Haapanen Jari      KTM 250      31-05.49   27-03.41   48-03.19   54-06.42   28-03.39   42-03.14   32-05.54   48-04.00   63-03.24   63-07.17   55-04.06   61-03.21     54.26    +11.02
  49. Niemenmaa Jukka    KTM 125      44-06.10   44-03.54   68-03.37   58-06.53   45-03.52   67-03.32   37-05.59   47-03.58   68-03.30   43-06.06   43-03.53   66-03.26     54.50    +11.26
  50. Pekkola Tuomas     Honda 125    47-06.22   45-03.55   48-03.19   55-06.43   53-04.02   55-03.20   55-06.47   53-04.07   51-03.18   31-05.48   50-04.01   52-03.17     54.59    +11.35

  51. Itkonen Mikko      Honda 250    55-06.42   48-03.58   63-03.24   47-06.30   41-03.50   55-03.20   52-06.27   50-04.02   56-03.19   52-06.19   45-03.57   59-03.19     55.07    +11.43
  52. Autio Kari         Honda 250    58-06.51   45-03.55   48-03.19   45-06.20   48-03.59   46-03.16   57-06.48   42-03.52   48-03.15   47-06.13   59-04.17   55-03.18     55.23    +11.59
  53. Vanha-Rauvola V-M  KTM 530      50-06.29   35-03.47   30-03.13   59-06.54   56-04.06   44-03.15   50-06.25   56-04.10   44-03.14   59-07.00   52-04.02   40-03.10     55.45    +12.21
  54. Venesmäki Jussi    KTM 250      49-06.25   47-03.56   67-03.35   50-06.37   52-04.01   62-03.23   60-06.56   51-04.03   63-03.24   53-06.21   47-03.59   67-03.28     56.08    +12.44
  55. Marttila Arvo      Kawasaki     53-06.40   61-04.22   53-03.21   65-07.09   61-04.17   46-03.16   61-07.02   58-04.12   44-03.14   40-06.01   47-03.59   42-03.11     56.44    +13.20

  56. Haavisto Timo      KTM 200      56-06.44   56-04.09   59-03.23   37-06.07   66-04.30   53-03.18   66-07.47   52-04.06   51-03.18   46-06.11   49-04.00   46-03.13     56.46    +13.22
  57. Lehtonen Lasse     Yamaha 450   67-08.39   50-04.01   10-03.04   62-07.02   54-04.03   71-04.07   53-06.43   45-03.57    4-02.58   48-06.14   34-03.43    2-02.53     57.24    +14.00
  58. Tähkäpää Timo      KTM 250      54-06.41   59-04.17   68-03.37   50-06.37   57-04.07   70-03.43   44-06.10   60-04.13   69-03.34   55-06.40   62-04.25   71-03.38     57.42    +14.18
  59. Suvitie Samu       Hva 250      56-06.44   54-04.06   47-03.18   60-06.59   63-04.21   50-03.17   61-07.02   64-04.24   51-03.18   57-06.49   57-04.12   61-03.21     57.51    +14.27
  60. Suhonen Jouko      Husaberg 250 61-07.16   66-04.45   64-03.26   64-07.08   59-04.14   55-03.20   55-06.47   58-04.12   56-03.19   62-07.07   58-04.15   55-03.18     59.07    +15.43

  61. Ilkka Esa          Hva 250      58-06.51   60-04.20   70-03.38   61-07.00   65-04.25   69-03.39   53-06.43   62-04.19   71-03.42   61-07.06   59-04.17   69-03.32     59.32    +16.08
  62. Andrus Turja       Honda 250    65-08.13   55-04.07   56-03.22   63-07.04   70-05.03   22-03.08   49-06.21   48-04.00   29-03.09   66-07.37   64-04.30   14-03.01     59.35    +16.11
  63. Vaskelainen Vesa   Husaberg 390 52-06.38   58-04.16   59-03.23   67-07.59   62-04.18   60-03.22   63-07.09   60-04.13   60-03.21   65-07.31   59-04.17   64-03.25     59.52    +16.28
  64. Kankaanpää Kalle   KTM 450      64-07.33   71-05.28   38-03.15   50-06.37   69-04.46   50-03.17   59-06.54   66-04.33   59-03.20   60-07.03   68-04.47   52-03.17   1.00.50    +17.26
  65. Viitanen Olli      Hva 250      62-07.27   67-04.46   59-03.23   49-06.36   68-04.44   53-03.18   64-07.17   63-04.21   56-03.19   67-07.38   67-04.44   55-03.18   1.00.51    +17.27

  66. Koskenranta Riku   Hva 125      63-07.29   68-05.07   71-03.43   50-06.37   55-04.05   65-03.30   67-07.48   68-04.41   60-03.21   57-06.49   71-06.08   49-03.16   1.02.34    +19.10
  67. Pari Alar          KTM 250      66-08.36   62-04.23   45-03.17   66-07.43   58-04.13   50-03.17   70-09.06   70-05.05   67-03.29   69-08.05   63-04.26   69-03.32   1.05.12    +21.48
  68. Keski-Korsu Tuomas Hva 250      69-08.47   69-05.21   59-03.23   71-10.13   64-04.23   64-03.26   65-07.26   65-04.25   51-03.18   64-07.28   66-04.34   52-03.17   1.06.01    +22.37
  69. Arvonen Jari       KTM 350      70-09.40   65-04.36   65-03.29   68-08.26   67-04.37   68-03.34   68-08.00   66-04.33   69-03.34   70-09.01   65-04.32   68-03.30   1.07.32    +24.08
  70. Keski-Korsu Otto   Hva 250      71-11.55   70-05.24   66-03.32   70-09.03   71-05.49   65-03.30   69-08.15   71-05.25   63-03.24   68-07.49   70-05.12   55-03.18   1.12.36    +29.12
  71. Mattila Tapio      Honda 250    68-08.43   64-04.31   20-03.08   69-08.38   60-04.16   30-03.11   71-14.38   69-04.51   44-03.14   71-11.25   69-04.56   36-03.09   1.14.40    +31.16





- Eetu edestä, - Eetu takaa. 11 vuotias Eetu Simola oli mukana seniorien lenkillä.



Kaksi kierrosta ajaneet:
                                         MK1.       MK2.       MK3.       MK4.       MK5.       MK6.     Tulos

      Meriläinen Juha    KTM 200       1-07.47    1-04.27    1-03.23    1-08.03    1-04.40    1-03.26     31.46
      Vaskelainen Konsta Hva 125       2-15.06    2-04.47    2-04.46    2-09.43    2-05.09    2-03.40     43.11 

Satunnaisessa järjestyksessä maastokokeita ajaneet:

                                        3.pätkä      2.p        3.p        2.p        3.p        3.p        2.p       1.p
      Lintunen Niilo     KTM 125        03.31       06.25      03.17      04.58      03.18      03.20      05.37     12.06
                                        2.pätkä      3.p        2.p        3.p        1.p        3.p        3.p       2.p       2.p 
      Keto Oskari         ?             04.21       03.25      04.02      03.17      09.21      03.21      03.15     05.02     04.01
                                        2.pätkä      3.p        1.p        2.p        3.p        1.p        3.p       3.p       2.p       2.p       2.p       3.p
      Kontio Ville       Honda cr 125   04.18       03.28      08.15      04.08      03.23      08.10      03.19     03.26     04.49     04.02     04.07     03.19
                                        1.pätkä      3.p        2.p        3.p        1.p        2.p        3.p
      Routakangas Timo   Suzuki 400     30.55       03.29      05.24      03.19      09.43      05.50      03.15


Yksi Maastokoe MK1. Ats Enno KTM 250 07.05
-Vaihdepoljinvaurio Ilman aikaa jäivät: Puuttuva tai epäonnistunut kortin "nollaus" Korkka Tomi GasGas 300 Alahuhta Anssi KTM 250 Ilman ajanottoa ajoivat: Henriksson Harri KTM 200 Vierre Jaakko KTM 250 Simola Eetu 11v Kawasaki KX 85