SATAKUNTA ENDURO CUP ry.

 

- Harrastajaystävällisiä ajotapahtumia jo vuodesta 2003 alkaen -

 

Vahvasti Menossa mukana Metsärannan Liha Oy:n sivustolle

Metsäranta GP 2012 15.09.2012

Satakunta Enduro CUP kauden 2012-2013 avaustapahtuma                  Säätila poutainen, puolipilvinen, lämpötila n. 15°C   Punkalaidun, Koskioisten kylä
Sijoitus kullakin MK:lla/MK aika
 Lähti 88, maaliin 78                    MK1.       MK2.       MK3.       MK4.       MK5.       MK6.       MK7.      MK8.       MK9.     Tulos       Ero

   1. Vesterinen Janne                1-03.51    1-02.51    1-03.04    1-03.52    2-02.50    1-03.04    3-04.02    2-02.44    2-03.05     29.23       -   
   2. Tötterman Kaj                   2-03.55   19-03.05    3-03.09    2-03.56   13-02.57    3-03.09    1-03.51   11-02.51    1-03.03     29.56       +33 
   3. Lahti Niklas                    3-03.59    8-02.59   12-03.19    3-03.59    4-02.53    5-03.11    2-03.59    8-02.50    3-03.07     30.16       +53 
   4. Lindroos Jarno                  4-04.02    6-02.57    7-03.15    6-04.05    4-02.53    8-03.15    6-04.09   15-02.53    5-03.09     30.38     +1.15 
   5. Lindholm Stefan                 6-04.06    5-02.55    4-03.11    4-04.04    3-02.51   18-03.21    6-04.09    4-02.48   10-03.14     30.39     +1.16

   6. Pyymäki Petri                  10-04.12    3-02.53    5-03.12   10-04.16    9-02.54    2-03.08    8-04.10    7-02.49   13-03.19     30.53     +1.30 
   7. Laitila Mika                   12-04.15    3-02.53   12-03.19   10-04.16    1-02.46    4-03.10   12-04.17    1-02.43   15-03.20     30.59     +1.36 
   8. Tuomisto Jussi                  7-04.07   11-03.00   11-03.17    9-04.14    4-02.53   14-03.18   10-04.14    8-02.50   11-03.17     31.10     +1.47 
      Mäki Timo                       8-04.09   14-03.02   14-03.21   16-04.24   13-02.57    6-03.14    5-04.07    4-02.48    4-03.08     31.10     +1.47 
      Svinhuvud Tero                  9-04.10   17-03.03    9-03.16    8-04.12   28-03.05   10-03.16    4-04.03   18-02.55    7-03.10     31.10     +1.47 

  11. Vikstedt Matti                 13-04.16    8-02.59    9-03.16   13-04.20    9-02.54    6-03.14   10-04.14   12-02.52    7-03.10     31.15     +1.52 
  12. Koivumäki Ville                16-04.21   14-03.02    6-03.13    4-04.04   19-02.59   10-03.16    9-04.13   12-02.52   13-03.19     31.19     +1.56 
  13. Liipola Sakari                  5-04.05   34-03.14    2-03.08    7-04.11   28-03.05   10-03.16   19-04.28   37-03.03    5-03.09     31.39     +2.16  
  14. Ruonala Taneli                 15-04.18    6-02.57   19-03.27   14-04.23    4-02.53   16-03.20   18-04.24    4-02.48   15-03.20     31.50     +2.27 
  15. Hurme Jouni                    19-04.24   17-07.25   16-10.46   14-15.04   15-18.01   14-21.17   14-25.39   15-28.34   15-31.52     31.52     +2.29   

  16. Perkola Petri                  17-04.22   24-03.07   21-03.29   14-04.23   22-03.00   20-03.25   13-04.20   18-02.55   19-03.23     32.24     +3.01 
      Rönnqvist Kaj                  11-04.14   26-03.09   20-03.28   17-04.25   28-03.05   15-03.19   16-04.23   29-03.00   17-03.21     32.24     +3.01  
  18. Mikkola Juhani                 30-04.38    2-02.52   22-03.30   20-04.30    4-02.53   23-03.32   13-04.20    2-02.44   22-03.30     32.29     +3.06 
  19. Kuusilehto Jarno               14-04.17   21-03.06    7-03.15   22-04.37   26-03.04   16-03.20   21-04.30   25-02.58   27-03.36     32.43     +3.20 
  20. Henriksson Paavo               23-04.29   26-03.09   16-03.25   19-04.27   35-03.07   19-03.22   16-04.23   40-03.04   17-03.21     32.47     +3.24 

  21. Vilander Aleksi                17-04.22   40-03.15   22-03.30   18-04.26   42-03.09    8-03.15   21-04.30   53-03.09    9-03.13     32.49     +3.26 
  22. Koskela Ismo                   20-04.26   18-03.04   17-03.26   25-04.39   24-03.02   22-03.28   19-04.28   17-02.54   23-03.32     32.59     +3.36 
  23. Hietala Kari                   22-04.28   21-03.06   22-03.30   27-04.41   13-02.57   25-03.33   21-04.30   12-02.52   21-03.28     33.05     +3.42 
  24. Mikkola Kari                   29-04.36    8-02.59   28-03.35   28-04.42    9-02.54   27-03.34   34-04.51   18-02.55   26-03.35     33.41     +4.18 
  25. Seitsonen Pekka                27-04.33   24-03.07   26-03.34   26-04.40   19-02.59   47-03.52   29-04.44   18-02.55   23-03.32     33.56     +4.33 

  26. Aleksandroff Janne             25-04.30   52-03.21   33-03.39   22-04.37   52-03.13   23-03.32   21-04.30   47-03.07   25-03.34     34.03     +4.40 
  27. Saaristo Janne                 20-04.26   44-03.17   25-03.32   43-05.07   35-03.07   21-03.26   37-04.55   30-03.01   19-03.23     34.14     +4.51  
  28. Mäkinen Jarno                  31-04.40   40-03.15   17-03.26   29-04.43   28-03.05   34-03.40   26-04.41   44-03.06   40-03.45     34.21     +4.58 
  29. Lindroos Kai                   23-04.29   28-03.10   26-03.34   31-04.46   39-03.08   25-03.33   41-05.04   27-02.59   49-03.51     34.34     +5.11 
  30. Schildt Jaakko                 26-04.32   40-03.15   49-03.54   29-04.43   42-03.09   30-03.37   30-04.45   42-03.05   28-03.38     34.38     +5.15 

  31. Pekkola Tuomas                 33-04.45   55-03.24   37-03.45   21-04.32   60-03.20   34-03.40   25-04.35   65-03.17   33-03.41     34.59     +5.36 
  32. Partanen Kari                  48-05.00   44-03.17   35-03.42   32-04.47   35-03.07   38-03.42   33-04.50   47-03.07   33-03.41     35.13     +5.50 
  33. Tuominen Pasi                  39-04.49   50-03.20   42-03.49   39-05.01   32-03.06   31-03.38   35-04.53   40-03.04   28-03.38     35.18     +5.55 
  34. Salonen Pekka                  37-04.48   48-03.19   30-03.36   46-05.14   42-03.09   28-03.36   38-04.58   30-03.01   39-03.43     35.24     +6.01 
  35. Korkka Tomi                    49-05.01   34-03.14   30-03.36   45-05.13   50-03.12   28-03.36   27-04.42   49-03.08   40-03.45     35.27     +6.04 

  36. Malmström Tom                  37-04.48   34-03.14   42-03.49   38-04.58   42-03.09   44-03.49   31-04.48   42-03.05   48-03.50     35.30     +6.07 
  37. Loponen Mikko                  45-04.59   50-03.20   36-03.44   34-04.50   59-03.19   39-03.45   31-04.48   49-03.08   33-03.41     35.34     +6.11 
  38. Pöyhönen Janne                 35-04.47   48-03.19   41-03.46   36-04.53   53-03.14   34-03.40   36-04.54   55-03.11   56-03.58     35.42     +6.19 
  39. Aronmäki Sami                  32-04.43   21-03.06   32-03.37   46-05.14   12-02.55   59-04.09   48-05.14   30-03.01   44-03.47     35.46     +6.23 
  40. Stenman Mika                   35-04.47   14-03.02   47-03.52   55-05.29   19-02.59   56-04.02   45-05.08   15-02.53   52-03.53     36.05     +6.42 

  41. Rajava Sami                    42-04.57   11-03.00   47-03.52   61-05.57   13-02.57   39-03.45   40-05.02    8-02.50   43-03.46     36.06     +6.43 
  42. Miettinen Marko                28-04.35   44-03.17   55-03.57   44-05.10   32-03.06   68-04.33   27-04.42   49-03.08   38-03.42     36.10     +6.47 
  43. Tsiopoulos Leonidas            43-04.58   65-03.29   37-03.45   40-05.02   64-03.22   43-03.48   38-04.58   55-03.11   28-03.38     36.11     +6.48 
  44. Koskela Aki                    51-05.03   43-03.16   45-03.51   24-04.38   53-03.14   33-03.39   47-05.11   37-03.03   65-04.22     36.17     +6.54 
  45. Majava Mikko                   52-05.07   19-03.05   53-03.56   37-04.55   13-02.57   58-04.04   62-05.36   25-02.58   56-03.58     36.36     +7.13 

  46. Ali-Lekkala Jussi              45-04.59   34-03.14   49-03.54   54-05.26   32-03.06   49-03.53   50-05.15   34-03.02   45-03.48     36.37     +7.14 
  47. Kuusisto Ossi                  59-05.16   55-03.24   37-03.45   40-05.02   50-03.12   44-03.49   51-05.16   53-03.09   47-03.49     36.42     +7.19 
  48. Malm Johan                     39-04.49   31-03.11   33-03.39   49-05.16   39-03.08   72-04.55   52-05.18   37-03.03   33-03.41     37.00     +7.37 
  49. Malm Stefan                    45-04.59   54-03.22   37-03.45   59-05.46   62-03.21   39-03.45   41-05.04   55-03.11   45-03.48     37.01     +7.38 
  50. Lepistö Juha-Pekka             49-05.01   66-03.30   66-04.12   32-04.47   68-03.25   50-03.56   46-05.10   59-03.12   50-03.52     37.05     +7.42 

  51. Partanen Jesse                 43-04.58   28-03.10   44-03.50   68-06.15   35-03.07   37-03.41   54-05.21   27-02.59   40-03.45     37.06     +7.43 
  52. Lehtonen Lasse                 69-05.57   44-03.17   45-03.51   52-05.22   25-03.03   51-03.57   56-05.25   24-02.56   52-03.53     37.41     +8.18 
  53. Soilumo Erkka                  34-04.46   33-03.12   28-03.35   76-07.34   47-03.10   31-03.38   43-05.07   44-03.06   31-03.39     37.47     +8.24 
  54. Montonen Jari                  55-05.13   31-03.11   61-04.04   35-04.51   39-03.08   64-04.19   43-05.07   44-03.06   73-04.52     37.51     +8.28 
  55. Vanha-Rauvola Veli-Matti       64-05.27   60-08.48   59-12.47   55-18.07   55-21.18   56-25.29   56-31.01   56-34.02   55-37.54     37.54     +8.31 
      Savenius Timo                  41-04.54   71-03.37   51-03.55   42-05.06   74-03.32   54-04.01   57-05.30   71-03.24   54-03.55     37.54     +8.31 
      Perämäki Toni                  61-05.20   34-03.14   60-04.00   50-05.18   23-03.01   42-03.47   64-05.40   18-02.55   69-04.39     37.54     +8.31 

  58. Vuoriniemi Juha                61-05.20   70-03.34   53-03.56   64-06.03   64-03.22   54-04.01   48-05.14   34-03.02   33-03.41     38.13     +8.50 
  59. Hokkanen Henri                 68-05.51   61-03.28   68-04.15   53-05.24   47-03.10   46-03.50   58-05.32   49-03.08   32-03.40     38.18     +8.55 
  60. Nyberg Kaj                     54-05.10   61-03.28   56-03.58   46-05.14   64-03.22   67-04.32   52-05.18   67-03.19   60-04.01     38.22     +8.59 

  61. Haapanen Jari                  57-05.15   68-03.31   56-03.58   58-05.45   57-03.18   51-03.57   63-05.39   62-03.15   55-03.56     38.34     +9.11 
  62. Aittokoski Jari                53-05.09   74-03.40   64-04.08   55-05.29   75-03.33   75-05.09   55-05.24   73-03.27   59-03.59     39.58    +10.35 
  63. Råberg Miika                   56-05.14   73-03.39   64-04.08   62-05.58   70-03.28   60-04.10   65-05.42   69-03.22   64-04.18     39.59    +10.36 
  64. Jaakkola Pertti                60-05.17   61-03.28   71-04.25   67-06.13   62-03.21   65-04.24   65-05.42   63-03.16   63-04.12     40.18    +10.55 
  65. Torikka Ari                    66-05.42   60-03.27   70-04.16   60-05.48   56-03.16   60-04.10   67-05.43   59-03.12   70-04.46     40.20    +10.57 

  66. Puolakka Antti                 65-05.32   55-03.24   66-04.12   63-06.02   57-03.18   63-04.13   72-06.33   55-03.11   61-04.06     40.31    +11.08 
  67. Niemenmaa Jukka                72-06.08   61-03.28   51-03.55   69-06.25   67-03.23   57-04.03   61-05.34   77-03.51   56-03.58     40.45    +11.22 
  68. Suvitie Samu                   63-05.22   66-03.30   62-04.05   74-06.46   73-03.31   73-05.03   68-06.14   69-03.22   62-04.07     42.00    +12.37 
  69. Manninen Mirko                 74-06.26   28-03.10   58-03.59   69-06.25   26-03.04   47-03.52   71-06.26   63-03.16   76-05.24     42.02    +12.39 
  70. Soini Risto                    70-05.59   69-03.33   68-04.15   65-06.08   71-03.30   69-04.36   69-06.19   68-03.20   67-04.31     42.11    +12.48 

  71. Koskelin Jukka                 67-05.50   34-03.14   71-04.25   72-06.39   42-03.09   66-04.31   73-06.54   34-03.02   72-04.51     42.35    +13.12 
  72. Mynttinen Sami                 57-05.15   55-03.24   63-04.07   57-05.34   55-03.15   53-03.59   58-05.32   73-03.27   77-08.17     42.50    +13.27 
  73. Vaskelainen Vesa               76-06.43   75-03.49   73-04.40   66-06.11   69-03.27   71-04.47   70-06.23   71-03.24   68-04.33     43.57    +14.34 
  74. Meriläinen Juha                73-06.16   55-03.24   76-05.08   71-06.33   71-03.30   70-04.46   76-07.53   61-03.14   66-04.26     45.10    +15.47 
  75. Kankaanpää Kalle               71-06.01   72-03.38   75-04.46   73-06.42   60-03.20   77-06.29   74-06.56   66-03.18   74-05.07     46.17    +16.54 

  76. Luomala Harri                  75-06.31   76-03.53   73-04.40   75-07.31   77-03.53   76-05.29   77-08.11   76-03.48   71-04.48     48.44    +19.21 
  77. Koskela Jarmo                  77-08.53   76-03.53   77-05.20   77-08.03   76-03.48   74-05.07   75-07.52   75-03.30   75-05.23     51.49    +22.26 


      Vaskunlahti Juha ajoi mallikkaasti kaikki kierrokset, inhimillisen erehdyksen seurauksena jäi ilman aikoja 

  Yli kaksi kierrosta                    MK1.       MK2.       MK3.       MK4.       MK5.       MK6.       MK7.     Tulos
      Ketelä Martti                     05.06      03.26      04.10      05.42      03.20      04.00      05.33     31.17 
   Kaksi kierrosta                       MK1.       MK2.       MK3.       MK4.       MK5.       MK6.     Tulos
      Vaskelainen Konsta                16.23      04.25      11.02      10.20      04.21      11.48     58.19 
Alle kaksi kierrosta                     MK1.       MK2.       MK3.       MK4.       MK5.     Tulos
      Marttila Arvo                   1-06.10    1-03.08    1-04.11    1-05.22    1-03.00     21.51 
      Ilkka Esa                       2-07.21    2-03.39    2-04.50    2-06.44    2-04.25     26.59
Yksi kierros                             MK1.       MK2.       MK3.      Tulos
      Pekkanen Juha                    04.55       03.30       03.51     12.16 
Kaksi MK:ta                              MK1.       MK2.     Tulos
      Koskela Markus                    04.28      03.17     07.45 

Yksi MK                                  MK1.     Tulos
      Viitanen Ilkka                    04.15     04.15 


   Tähkäpää Timo, ajoi tutustumiskierroksen, rengasrikko.
   
   Valkonen Elmer, ei leimauksia

   Nirhamo Antti, ajoi ilman ajanottoa




METSÄRANTA GP 2012 henkilökohtaiset pisteet:

    1. Vesterinen Janne 97
    2. Tötterman Kaj 96
    3. Lahti Niklas 95
    4. Lindroos Jarno  94
    5. Lindholm Stefan  93
    6. Pyymäki Petri 92
    7. Laitila Mika 91
    8. Tuomisto Jussi 90
        Mäki Timo  90
        Svinhuvud Tero  90
  11. Vikstedt Matti 87
  12. Koivumäki Ville  86
  13. Liipola Sakari 85
  14. Ruonala Taneli 84
  15. Hurme Jouni 83
  16. Perkola Petri  82
        Rönnqvist Kaj 82
  18. Mikkola Juhani 80
  19. Kuusilehto Jarno 79
  20. Henriksson Paavo 78
  21. Vilander Aleksi  77
  22. Koskela Ismo 76
  23. Hietala Kari 75
  24. Mikkola Kari 74
  25. Seitsonen Pekka  73
  26. Aleksandroff Janne  72
  27. Saaristo Janne  71
  28. Mäkinen Jarno  70
  29. Lindroos Kai  69
  30. Schildt Jaakko  68
  31. Pekkola Tuomas 67
  32. Partanen Kari 66
  33. Tuominen Pasi  65
  34. Salonen Pekka 64
  35. Korkka Tomi 63
  36. Malmström Tom   62
  37. Loponen Mikko 61
  38. Pöyhönen Janne 60
  39. Aronmäki Sami  59
  40. Stenman Mika  58
  41. Rajava Sami  57
  42. Miettinen Marko 56
  43. Tsiopoulos Leonidas 55
  44. Koskela Aki 54
  45. Majava Mikko 53
  46. Ali-Lekkala Jussi    52
  47. Kuusisto Ossi  51
  48. Malm Johan 50
  49. Malm Stefan 49
  50. Lepistö Juha-Pekka  48
  51. Partanen Jesse  47
  52. Lehtonen Lasse 46
  53. Soilumo Erkka 45
  54. Montonen Jari 44
  55. Vanha-Rauvola Veli-Matti  43
        Savenius Timo  43
        Perämäki Toni  43
  58. Vuoriniemi Juha  40
  59. Hokkanen Henri  39
  60. Nyberg Kaj  38
  61. Haapanen Jari 37
  62. Aittokoski Jari  36
  63. Råberg Miika  35
  64. Jaakkola Pertti 34
  65. Torikka Ari  33
  66. Puolakka Antti 32
  67. Niemenmaa Jukka   31
  68. Suvitie Samu  30
  69. Manninen Mirko 29
  70. Soini Risto  28
  71. Koskelin Jukka 27
  72. Mynttinen Sami  26
  73. Vaskelainen Vesa 25
  74. Meriläinen Juha 24
  75. Kankaanpää Kalle 23
  76. Luomala Harri 22
  77. Koskela Jarmo 21
        Vaskunlahti Juha 20
       Ketelä Martti 10
       Vaskelainen Konsta 10
       Marttila Arvo 10
       Ilkka Esa 10
       Pekkanen Juha  10
       Koskela Markus 10
       Viitanen Ilkka 10
       Tähkäpää Timo 10
       Valkonen Elmer 10
       Nirhamo Antti 10